AI-baserat Flygsök,
Marknadens Största Utbud
Vart önskar du resa?
1 Vuxen, Ekonomiklass
Välj datum, flexibilitet, antal dagar

Under oktober, november är vädret fantastiskt. Antalet soliga dagar når 24 i oktober och temperaturen varierar från +17°C till +30°C.
januari, februari, mars, april, september, december brukar bjuda på bra väder. Temperaturen når +33°C under september.
I maj, juni är vädret OK. Förvänta dig runt 22 dagar, och nederbörd på ungefär 76 mm i juni.
juli, augusti bjuder inte på det bästa vädret. augusti är den kallaste månaden med en temperatur som går ner till +26°C.
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Högsta temperatur | |||||||||||
| +27°C | +30°C | +37°C | +44°C | +46°C | +47°C | +44°C | +40°C | +38°C | +35°C | +31°C | +26°C |
| Högsta medeltemperatur | |||||||||||
| +18°C | +21°C | +26°C | +32°C | +37°C | +39°C | +35°C | +33°C | +33°C | +30°C | +25°C | +20°C |
| Lägsta temperatur | |||||||||||
| +1°C | +3°C | +4°C | +10°C | +14°C | +19°C | +22°C | +21°C | +15°C | +10°C | +5°C | +1°C |
| Genomsnittlig vattentemperatur | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luftfuktighet, % | |||||||||||
| 77 | 73 | 69 | 56 | 47 | 53 | 75 | 81 | 78 | 71 | 72 | 76 |
| Regn, mm | |||||||||||
| 47 | 78 | 94 | 53 | 28 | 76 | 251 | 204 | 71 | 19 | 20 | 30 |
| Snö, mm | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genomsnittliga vindhastigheten, m/s | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliga dagar | |||||||||||
| 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 4 | 3 | 14 | 24 | 20 | 15 |
| Molniga dagar | |||||||||||
| 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| Regniga dagar | |||||||||||
| 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 12 | 4 | 3 | 4 |
| Snöiga dagar | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
För den här sidan har vi analyserat det typiska vädret i Sialkot baserat på historisk väderdata per timme från 1 januari 1979 till 31 december 2022.
För historiska datum visar vi faktiska registrerade data på platsen vid den tiden. För framtida datum använder vi det registrerade vädret under den dagen på året i genomsnitt under alla år som vi har data för (om inte annat anges). Den dagliga temperaturen är den högsta uppmätta temperaturen i skuggan under den dagen.