Resa från Köpenhamn till Spanien? Spanien har 41 städer du kan flyga till.
Det billigaste alternativet bör vara att flyga till Madrid, med priser från 763 kr. Ett annat billigt alternativ vore att flyga till Barcelona, med priser från 862 kr.
Alicante | ||
3h 20m | 1.422 kr | +29°C☀️ |
Malaga | ||
3h 40m | 1.224 kr | +30°C☀️ |
Gran Canaria | ||
5h 30m | 1.883 kr | +22°C☀️ |
Palma De Mallorca | ||
3h 5m | 919 kr | +32°C☀️ |
Barcelona | ||
2h 57m | 862 kr | +31°C☀️ |
Teneriffa | ||
-- | 2.114 kr | +16°C☀️ |
Madrid | ||
3h 10m | 763 kr | +36°C🌦 |
Valencia | ||
3h 10m | 1.934 kr | +31°C⛅️ |
Sevilla | ||
5h 55m | 1.931 kr | +39°C☀️ |
Fuerteventura | ||
15h 40m | -- | +25°C☀️ |
Detta är typiska flygpriser till Spanien. Det betyder att majoriteten av våra användare har valt flyg inom detta intervall. Om du ser priser som är högre än 5.124 kr är det förmodligen en dyr flygning. För att hitta flyg till bästa pris rekommenderar vi att du letar i god tid och med hjälp av vår kalender för flexibla datum.
Om du flyger från Köpenhamn, så är det billigaste alternativet Madrid, med priser från 763 kr, medan det dyrare alternativet är Teneriffa, med priser från 2.114 kr.