jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högsta temperatur | |||||||||||
Högsta medeltemperatur | |||||||||||
Lägsta temperatur | |||||||||||
Genomsnittlig vattentemperatur | |||||||||||
Luftfuktighet, % | |||||||||||
Regn, mm | |||||||||||
Snö, mm | |||||||||||
Genomsnittliga vindhastigheten, m/s | |||||||||||
Soliga dagar | |||||||||||
Molniga dagar | |||||||||||
Regniga dagar | |||||||||||
Snöiga dagar | |||||||||||
För den här sidan har vi analyserat det typiska vädret i Mali baserat på historisk väderdata per timme från 1 januari 1979 till 31 december 2022.
För historiska datum visar vi faktiska registrerade data på platsen vid den tiden. För framtida datum använder vi det registrerade vädret under den dagen på året i genomsnitt under alla år som vi har data för (om inte annat anges). Den dagliga temperaturen är den högsta uppmätta temperaturen i skuggan under den dagen.