Aktieägare

Nedan redogörs för Bolagets tio största befintliga aktieägare per den 14 september 2026.

Aktieägare Antal aktier före Erbjudandet Röster och kapital (%) före Erbjudandet Antal aktier efter Erbjudandet Röster och kapital (%) efter Erbjudandet
Barego Holdings AB*327 93929,39 %427 66428,22 %
FAW Technologies AB**262 59523,54 %262 59517,33 %
Multibrands Digital CY LTD***85 0817,63 %85 0815,61 %
Conequity AB55 3264,96 %71 9964,75 %
Rothenthurm Holding AB44 6734,00 %44 6732,95 %
Anton Tyulenev37 0003,32 %37 0002,44 %
Özkan Ego34 0003,05 %34 0002,24 %
Konsolidatorgruppen KG AB26 2942,36 %26 2941,73 %
E-handel i norr AB22 1151,98 %22 1151,46 %
Finanstid Media AB16 4281,47 %16 4281,08 %
Övriga aktieägare204 19815,47 %487 80332,18 %
Total1 115 649100 %1 515 649100 %

* Närstående till Özkan Ego, styrelseordförande i Bolaget.

** Lars Kristensson, VD och styrelseledamot i Bolaget.

*** Özkan Ego, styrelseordförande i Bolaget.