Nedan redogörs för Bolagets tio största befintliga aktieägare per den 14 september 2026.
| Aktieägare | Antal aktier före Erbjudandet | Röster och kapital (%) före Erbjudandet | Antal aktier efter Erbjudandet | Röster och kapital (%) efter Erbjudandet |
|---|---|---|---|---|
| Barego Holdings AB* | 327 939 | 29,39 % | 427 664 | 28,22 % |
| FAW Technologies AB** | 262 595 | 23,54 % | 262 595 | 17,33 % |
| Multibrands Digital CY LTD*** | 85 081 | 7,63 % | 85 081 | 5,61 % |
| Conequity AB | 55 326 | 4,96 % | 71 996 | 4,75 % |
| Rothenthurm Holding AB | 44 673 | 4,00 % | 44 673 | 2,95 % |
| Anton Tyulenev | 37 000 | 3,32 % | 37 000 | 2,44 % |
| Özkan Ego | 34 000 | 3,05 % | 34 000 | 2,24 % |
| Konsolidatorgruppen KG AB | 26 294 | 2,36 % | 26 294 | 1,73 % |
| E-handel i norr AB | 22 115 | 1,98 % | 22 115 | 1,46 % |
| Finanstid Media AB | 16 428 | 1,47 % | 16 428 | 1,08 % |
| Övriga aktieägare | 204 198 | 15,47 % | 487 803 | 32,18 % |
| Total | 1 115 649 | 100 % | 1 515 649 | 100 % |
* Närstående till Özkan Ego, styrelseordförande i Bolaget.
** Lars Kristensson, VD och styrelseledamot i Bolaget.
*** Özkan Ego, styrelseordförande i Bolaget.