Nedan redogörs för Bolagets tio största befintliga aktieägare per den _____ 2026.
| Aktieägare | Antal aktier före Erbjudandet | Röster och kapital (%) före Erbjudandet | Antal aktier efter Erbjudandet | Röster och kapital (%) efter Erbjudandet |
|---|---|---|---|---|
| Barego Holdings AB* | 327 939 | 29,39 % | [XX] | [XX] % |
| FAW Technologies AB | 262 595 | 23,54 % | [XX] | [XX] % |
| Multibrands Digital CY LTD | 85 081 | 7,63 % | [XX] | [XX] % |
| Conequity AB | 55 326 | 4,96 % | [XX] | [XX] % |
| Rothenthurm Holding AB | 44 673 | 4,00 % | [XX] | [XX] % |
| Anton Tyulenev | 37 000 | 3,32 % | [XX] | [XX] % |
| Özkan Ego | 34 000 | 3,05 % | [XX] | [XX] % |
| Konsolidatorgruppen KG AB | 26 294 | 2,36 % | [XX] | [XX] % |
| E-handel i norr AB | 22 115 | 1,98 % | [XX] | [XX] % |
| [Proport Invest AB (publ)] | [20 424] | [1,83] % | [XX] | [XX] % |
| Övriga aktieägare | [200 202] | [17,94] % | [XX] | [XX] % |
| Total | 1 115 649 | 100 % | [XX] | [XX] % |
* Närstående till Özkan Ego, styrelseordförande i Bolaget.